+7 977 0892400ПН - СБ, с 10:00 до 21:00, UTC +3
Выбор по кузову: E39 E38 E60 E65 E85 E53 E46

Блок управления ДВС DME MS45 Е E 85 66 65 Z4 BMW артикул 7533651 с пробегом 68.043 км по Японии. Разбор бмв


Каталог > Электрооборудование >
8.200 ₽ КУПИТЬ

Номер на складе: W-66
Блок управления ДВС DME MS45 BMW БМВ Z4 E85 Е85 E66 Е66 E65 Е65

Номер на складе: W-66

-----

ЭБУ мозги двигателя мотора

Базовый ЭБУ DME
Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир.
Оборотный базовый ЭБУ DME

68.043 км по Японии заявленный пробег. Деталь с автомобиля BMW Z4 3.0i E85 (коробка МКПП SMG, мотор M54B30 - рядный бензиновый 3.0 литра), выпуск 10.03.2004, дорестайл, правый руль, м-пакет, VIN номер LS82672. Складской номер авто: D1

Артикулы:
12 14 4 474 325 / 12144474325 / 4474325
12 14 7 522 770 / 12147522770 / 7522770
12 14 7 526 000 / 12147526000 / 7526000
12 14 7 526 790 / 12147526790 / 7526790
12 14 7 527 000 / 12147527000 / 7527000
12 14 7 527 072 / 12147527072 / 7527072
12 14 7 527 730 / 12147527730 / 7527730
12 14 7 530 030 / 12147530030 / 7530030
12 14 7 530 075 / 12147530075 / 7530075
12 14 7 530 077 / 12147530077 / 7530077
12 14 7 530 080 / 12147530080 / 7530080
12 14 7 530 260 / 12147530260 / 7530260
12 14 7 531 440 / 12147531440 / 7531440
12 14 7 531 483 / 12147531483 / 7531483
12 14 7 531 484 / 12147531484 / 7531484
12 14 7 531 485 / 12147531485 / 7531485
12 14 7 531 486 / 12147531486 / 7531486
12 14 7 531 651 / 12147531651 / 7531651
12 14 7 531 653 / 12147531653 / 7531653
12 14 7 531 655 / 12147531655 / 7531655
12 14 7 531 657 / 12147531657 / 7531657
12 14 7 532 140 / 12147532140 / 7532140
12 14 7 532 141 / 12147532141 / 7532141
12 14 7 532 213 / 12147532213 / 7532213
12 14 7 532 214 / 12147532214 / 7532214
12 14 7 532 215 / 12147532215 / 7532215
12 14 7 532 216 / 12147532216 / 7532216
12 14 7 532 820 / 12147532820 / 7532820
12 14 7 532 822 / 12147532822 / 7532822
12 14 7 532 824 / 12147532824 / 7532824
12 14 7 532 826 / 12147532826 / 7532826
12 14 7 532 902 / 12147532902 / 7532902
12 14 7 533 651 / 12147533651 / 7533651
12 14 7 533 653 / 12147533653 / 7533653
12 14 7 536 039 / 12147536039 / 7536039
12 14 7 536 041 / 12147536041 / 7536041
12 14 7 536 043 / 12147536043 / 7536043
12 14 7 536 045 / 12147536045 / 7536045
12 14 7 537 852 / 12147537852 / 7537852
12 14 7 537 854 / 12147537854 / 7537854
12 14 7 537 856 / 12147537856 / 7537856
12 14 7 537 858 / 12147537858 / 7537858
12 14 7 545 038 / 12147545038 / 7545038
12 14 7 545 040 / 12147545040 / 7545040
12 14 7 556 137 / 12147556137 / 7556137
12 14 7 556 139 / 12147556139 / 7556139
12 14 7 558 888 / 12147558888 / 7558888
12 14 7 558 890 / 12147558890 / 7558890

Применяемость (* для ориентира, перепроверяйте самостоятельно):
E65 - 7 серия: 730i M54
E66 - 7 серия: 730Li M54

Подходит к моторам:
M54 М54

Эта деталь снята с автомобиля:

BMW Z4 3.0i E85
Номер на складе: D1

Дорестайл, VIN номер: LS82672
Дата выпуска: 10.03.2004
Заявленный пробег: 68.043 км по Японии

Цвет: A02 - MERLOTROT METALLIC - вишневый
Двигатель: M54B30 - рядный бензиновый 3.0 литра
Коробка: SMG - МКПП
Обивка салона: LBAB Полная кожаная отделка New England / бежевый

Другие детали с этого автомобиля:

W-3964 3.300 ₽ ЭБУ блок модуль складывания наружного зеркала Е E W-1217 3.300 ₽ Ежик регулятор вентилятора Ежик Е E 85 Z4 BMW БМВ W-8675 6.600 ₽ Датчик частоты вращения SMG КПП M54 N52 N62 Е E 60 W-1953 1.700 ₽ Датчик ABS АБС передний левый Е E 85 46 Z4 BMW БМВ W-16760 1.700 ₽ Кнопка открытия багажника Е E 39 38 53 85 46 Z4 W-14084 500 ₽ Провод минусовой петли капота Е E 85 Z4 BMW БМВ W-2711 1.700 ₽ Рамка накладка номера задняя Е E 85 Z4 BMW БМВ W-1992 4.900 ₽ Цапфа кулак поворотный передний левый Е E 85 46